更新时间:2026-08-30 14:55:52 ip归属地:保定,天气:晴,温度:19-31 浏览次数:3 公司名称: 管业(保定市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产地 | 河南洛阳 |
| 名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
| 密度 | 0.935 |
| 平均分子量 | 300万 |
| 布氏硬度 | 40 |
| 熔点 | 136 |
| 抗张强度 | 500 |
| 屈服点应力 | 220 |
| 用途 | 浆体输送 |
| 范围 | 超高分子聚乙烯管道-钢衬超高分子复合管供应范围覆盖河北省、石家庄市、唐山市、秦皇岛市、邯郸市、邢台市、保定市、张家口市、承德市、沧州市、廊坊市、衡水市 竞秀区、满城区、清苑区、涞水县、阜平县、徐水区、定兴县、唐县、高阳县、容城县、涞源县、望都县、安新县、易县、曲阳县、蠡县、顺平县、博野县、雄县、涿州市、定州市、安国市、高碑店市、莲池区等区域。 |






| 产品参数 | |
|---|---|
| 产地 | 河南洛阳 |
| 名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
| 密度 | 0.935 |
| 平均分子量 | 300万 |
| 布氏硬度 | 40 |
| 熔点 | 136 |
| 抗张强度 | 500 |
| 屈服点应力 | 220 |
| 用途 | 浆体输送 |
| 范围 | 超高分子聚乙烯管道-钢衬超高分子复合管供应范围覆盖河北省、石家庄市、唐山市、秦皇岛市、邯郸市、邢台市、保定市、张家口市、承德市、沧州市、廊坊市、衡水市 竞秀区、满城区、清苑区、涞水县、阜平县、徐水区、定兴县、唐县、高阳县、容城县、涞源县、望都县、安新县、易县、曲阳县、蠡县、顺平县、博野县、雄县、涿州市、定州市、安国市、高碑店市、莲池区等区域。 |
管业(保定市分公司)位于河北保定经济区,注册资金300万元,成立于2011年,以雄厚的技术实力为基础,专注精耕于 河北保定本地附近泥浆三通、河北保定本地酸碱输送管道,并集研发、销售、服务为一体高新技术企业。 经过团队多年辛勤耕耘,积j i加入了河北保定 保定衬塑直埋管材、河北保定本地附近PE填埋导排管行业协会,成为 河北保定本地附近浆液循环管道、保定超高分子管箍、保定就近HDPE化工管道会员单位,并通过了ISO9001:2008质量体系认证。


超高分子聚乙烯管道常用性能指标
| 分类 | 项目 | UHMWPE | ASMT试验法 |
| 物理性质 | 相对分子质量/万 | 200-300 | D2857 |
| 密度/(g/cm3) | 0.945-0.975 | D1505 | |
| 粉料密度/(g/cm3) | 0.46 | D392 | |
| 平均粒度/μm | 100-200 | — | |
| 机械性质 | 断裂强度/MPa | 40-45 | D638 |
| 断裂延伸率/% | 300-400 | D638 | |
| 弯曲模量/MPa | 600 | D747 | |
| 冲击强度/(KJ/m2) | >140 | D250 | |
| 络氏硬度/HRM | 40-60 | D747 | |
| 磨损量/(mg/1000次) | 70 | D1175 | |
| 热性质 | 熔点/℃ | 136 | D2117 |
| 热变形温度/℃ | 85 | D648 | |
| 线膨胀系数/10-4℃-1 | 1.5-2.5 | D696 | |
| 导热系数/[w/(m·k)] | 8.5 | D177 | |
| 电性质 | 体积电阻率/(Ω·cm) | 10 | D257 |
| 击穿电压/(Kv/mm) | 50 | D149 | |
| 介电常数/106Hz | 2.3 | D150 |



超高分子聚乙烯管道是由乙烯、丁二烯单体在催化剂的作用下,聚合而成的平均分子量大于150万的热塑性工程塑料。该材料综合性能优越,耐磨损、耐低温、耐腐蚀、自身润滑、抗冲击性能在所有塑料中为较高值,耐磨性能优于聚四氟乙烯、尼龙、碳钢等材料,可长期在-269到+80℃条件下工作,被称为"令人惊异"的工程塑料,超高分子量聚乙烯工程塑料管道技术在我国日渐成熟,越来越多的工程采用了这种管道,成为一种价格适中性能优良的新型热塑性工程塑料,它几乎集中了各种塑料的优点,耐磨抗冲击,自润滑,耐腐蚀、耐低温、卫生可靠、不粘附、不吸水等综合性能,是一种较为理想的管材,可广泛应用于冶金矿山(矿浆输送、注浆回填)、电力(粉煤灰输送)、疏浚抽沙(湖泊清淤的泥浆输送,抽沙船的抽沙管)、石油、天然气、纺织、造纸、食品(粮食加工输送)、化工、机械、电气等行业。


超高分子聚乙烯管道耐化学性能
| 试 药 | 20℃ | 60℃ | 试 药 | 20℃ | 60℃ |
| 1、无机酸 | ○ | ○ | 4、盐 | ○ ○ | ○ ○ |
| 2、碱 | ○ ○ | ○ ○ | 5、碳化氢及氯化碳化氢苯 | △ | △ ○ × |
| 3、无机盐水溶液 | ○ ○ | ○ ○ | 6、酒精 | ○ | ○ |
| ○稳定 △较稳定 ×不稳定 | |||||


